Panoramica
Statistiche generali
Nashville Predators
| Totale | In casa |
|---|
| Giocate | 25 | 13 |
|---|
| Gol fatti a partita | 2.92 | 3 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3 | 2.92 |
|---|
Utah Mammoth
| Totale | In trasferta |
|---|
| Giocate | 25 | 16 |
|---|
| Gol fatti a partita | 3.36 | 3.31 |
|---|
| Gol subiti a partita | 3.48 | 3.69 |
|---|
Basato sulle ultime partite concluse prima di questa nei nostri dati (fino a 30 per squadra). Una colonna è nascosta se ha meno di 5 partite.
Tendenze
Nashville Predators
- 7/8Nashville Predators: vittoria in 7 delle ultime 8 partite
Utah Mammoth
- 5/5Utah Mammoth: sconfitta in 5 delle ultime 5 partite
Altre partite di Hockey su ghiaccio