Übersicht
Gesamtstatistik
Nashville Predators
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 25 | 13 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.92 | 3 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3 | 2.92 |
|---|
Utah Mammoth
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 25 | 16 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.36 | 3.31 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.48 | 3.69 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Nashville Predators
- 7/8Nashville Predators: Sieg in 7 der letzten 8 Spiele
Utah Mammoth
- 5/5Utah Mammoth: Niederlage in 5 der letzten 5 Spiele