USA · National Football League
Washington Commanders - Indianapolis Colts
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Washington Commanders | 6 | 0 | 7 | 0 |
| Indianapolis Colts | 0 | 10 | 10 | 10 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Washington Commanders
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |
| 24 | New Orleans Saints | 9 | 3 |
| 25 | Atlanta Falcons | 10 | 3 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |

