
National Football League: tabela
USA · Futbol amerykański
| # | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | ZZZZZ | |
| 2 | 1647 | ZZZZZ | |
| 3 | 1633 | ZZZZZ | |
| 4 | 1625 | ZZPZZ | |
| 5 | 1618 | ZZZPZ | |
| 6 | 1618 | ZZZZZ | |
| 7 | 1618 | ZZZZP | |
| 8 | 1601 | ZPPZZ | |
| 9 | 1599 | ZZZZP | |
| 10 | 1592 | ZZPPZ | |
| 11 | 1574 | PZZZZ | |
| 12 | 1554 | PZZPZ | |
| 13 | 1553 | ZZPZP | |
| 14 | 1539 | ZPPZZ | |
| 15 | 1516 | PZZPZ | |
| 16 | 1496 | PZZPR | |
| 17 | 1496 | PPZPZ | |
| 18 | 1494 | ZPPPZ | |
| 19 | 1480 | PZPZZ | |
| 20 | 1464 | PZPZP | |
| 21 | 1464 | ZPZPR | |
| 22 | 1431 | PZPZP | |
| 23 | 1417 | PPZPP | |
| 24 | 1411 | PPPZP | |
| 25 | 1408 | ZPPPP | |
| 26 | 1387 | PPPPP | |
| 27 | 1364 | PPPZP | |
| 28 | 1359 | ZPPPP | |
| 29 | 1358 | PPZPZ | |
| 30 | 1355 | PPPZP | |
| 31 | 1343 | PPPPP | |
| 32 | 1327 | PPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.