USA · National Football League
Carolina Panthers - Detroit Lions
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Carolina Panthers | 7 | 9 | 13 | 3 |
| Detroit Lions | 3 | 13 | 3 | 7 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Carolina Panthers
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 5 | Kansas City Chiefs | 9 | 7 |
| 6 | Detroit Lions | 9 | 7 |
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |

