USA · National Football League
New Orleans Saints - Minnesota Vikings
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| New Orleans Saints | 0 | 7 | 6 | 0 |
| Minnesota Vikings | 3 | 3 | 7 | 10 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: New Orleans Saints
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 7 | Chicago Bears | 9 | 7 |
| 8 | Minnesota Vikings | 9 | 7 |
| 9 | Denver Broncos | 9 | 7 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |
| 24 | New Orleans Saints | 9 | 3 |
| 25 | Atlanta Falcons | 10 | 3 |

