USA · National Football League
Cleveland Browns - Baltimore Ravens
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | 0 | 0 | 3 | 10 |
| Baltimore Ravens | 10 | 0 | 0 | 0 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Cleveland Browns
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |
| 20 | Baltimore Ravens | 9 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |

