USA · National Football League
Los Angeles Rams - Arizona Cardinals
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | 3 | 6 | 0 | 7 |
| Arizona Cardinals | 3 | 6 | 3 | 6 |
Przegląd
Bezpośrednie spotkania
Ostatnie wyniki: Los Angeles Rams
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 9 | Denver Broncos | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 26 | Indianapolis Colts | 10 | 3 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |

