USA · National Football League
Denver Broncos - Jacksonville Jaguars
| Drużyna | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Denver Broncos | 0 | 3 | 3 | 14 |
| Jacksonville Jaguars | 0 | 10 | 3 | 0 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Denver Broncos
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 2 | San Francisco 49ers | 9 | 8 |
| 3 | Jacksonville Jaguars | 9 | 7 |
| 4 | Cincinnati Bengals | 9 | 7 |
| 8 | Minnesota Vikings | 9 | 7 |
| 9 | Denver Broncos | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |

