North America · National Hockey League
Colorado Avalanche - Utah Mammoth
| Drużyna | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Colorado Avalanche | 0 | 1 | 3 |
| Utah Mammoth | 0 | 1 | 0 |
Przegląd
Bezpośrednie spotkania
Ostatnie wyniki: Colorado Avalanche
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 8 | Ottawa Senators | 21 | 28 |
| 9 | Colorado Avalanche | 21 | 27 |
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 21 | 23 |
| 17 | Winnipeg Jets | 21 | 23 |

