
National Hockey League: tabela
North America · Hokej na lodzie
| # | Drużyna | M | Z | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | ZZZZP | |
| 2 | 1655 | ZZZPZ | |
| 3 | 1655 | ZZPZZ | |
| 4 | 1650 | ZZZZZ | |
| 5 | 1575 | PZPZZ | |
| 6 | 1571 | PZZPZ | |
| 7 | 1563 | ZPZZP | |
| 8 | 1557 | PPZZZ | |
| 9 | 1551 | ZZPZP | |
| 10 | 1550 | PZZZZ | |
| 11 | 1540 | PZZZP | |
| 12 | 1539 | ZZPZZ | |
| 13 | 1533 | ZZPZZ | |
| 14 | 1521 | ZZZZZ | |
| 15 | 1519 | PPZZZ | |
| 16 | 1513 | PPZZP | |
| 17 | 1494 | ZZPPP | |
| 18 | 1483 | PPPZP | |
| 19 | 1478 | ZPPZZ | |
| 20 | 1475 | PZZPP | |
| 21 | 1460 | PPPPP | |
| 22 | 1454 | ZPPPP | |
| 23 | 1447 | ZZPZP | |
| 24 | 1440 | PZPZP | |
| 25 | 1430 | PZPZP | |
| 26 | 1423 | PPPPZ | |
| 27 | 1421 | PPPPP | |
| 28 | 1406 | PPPPZ | |
| 29 | 1388 | PZPZP | |
| 30 | 1378 | PPPPZ | |
| 31 | 1352 | PZPPP | |
| 32 | 1309 | ZPPPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.