North America · National Hockey League
New York Islanders - New Jersey Devils
| Drużyna | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| New York Islanders | 0 | 0 | 1 |
| New Jersey Devils | 1 | 3 | 0 |
Przegląd
Bezpośrednie spotkania
Ostatnie wyniki: New York Islanders
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 30 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 22 | 29 |
| 17 | Winnipeg Jets | 21 | 23 |
| 18 | New York Islanders | 19 | 22 |
| 19 | San Jose Sharks | 23 | 22 |

