Przegląd
Statystyki ogólne
Utah Mammoth
| Razem | Dom |
|---|
| Rozegrane | 16 | 6 |
|---|
| Strzelone na mecz | 3.69 | 4.17 |
|---|
| Stracone na mecz | 3.25 | 3 |
|---|
Minnesota Wild
| Razem | Wyjazd |
|---|
| Rozegrane | 17 | 11 |
|---|
| Strzelone na mecz | 2.82 | 2.64 |
|---|
| Stracone na mecz | 2.35 | 2.55 |
|---|
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Trendy
Utah Mammoth
- 5/6Utah Mammoth: zwycięstwo w 5 z ostatnich 6 meczów u siebie
Minnesota Wild
- 5/6Minnesota Wild: zwycięstwo w 5 z ostatnich 6 meczów u siebie
Inne mecze: Hokej na lodzie