North America · National Hockey League
Anaheim Ducks - Buffalo Sabres
| Drużyna | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| Anaheim Ducks | 3 | 0 | 3 |
| Buffalo Sabres | 3 | 2 | 2 |
Przegląd
Ostatnie wyniki: Anaheim Ducks
Statystyki ogólne
Anaheim Ducks
| Razem | Dom | |
|---|---|---|
| Rozegrane | 16 | 7 |
| Strzelone na mecz | 2.88 | 3 |
| Stracone na mecz | 3.94 | 3.57 |
Buffalo Sabres
| Razem | Wyjazd | |
|---|---|---|
| Rozegrane | 16 | 8 |
| Strzelone na mecz | 2.63 | 2.75 |
| Stracone na mecz | 3.25 | 3.63 |
Na podstawie ostatnich zakończonych meczów przed tym spotkaniem w naszych danych (do 30 na drużynę). Kolumna znika, gdy ma mniej niż 5 meczów.
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 14 | New York Rangers | 21 | 25 |
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |
| 16 | Utah Mammoth | 21 | 23 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
Trendy
Anaheim Ducks
- 6/7Anaheim Ducks: porażka w 6 z ostatnich 7 meczów
Buffalo Sabres
Brak wyraźnych trendów w ostatnich wynikach.

