
UEFA Champions League
Europe · Piłka nożna
Terminarz
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 22:02 UTC · 18+
EuropeUEFA Champions League18
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 17:4524.11 | 11.51X4.9025.00 | |||||
| 17:4524.11 | 12.55X3.7522.45 | |||||
| 20:0024.11 | 11.39X4.7027.00 | |||||
| 20:0024.11 | 11.31X6.0027.00 | |||||
| 20:0024.11 | 12.80X3.6022.30 | |||||
| 20:0024.11 | 11.24X6.5029.50 | |||||
| 20:0024.11 | 11.42X5.2525.75 | |||||
| 20:0024.11 | 11.19X7.50210.00 | |||||
| 20:0024.11 | 18.50X6.0021.28 | |||||
| 17:4525.11 | 116.00X12.0021.08 | |||||
| 17:4525.11 | 12.95X3.8022.10 | |||||
| 20:0025.11 | 11.10X10.00218.00 | |||||
| 20:0025.11 | 14.10X4.5021.67 | |||||
| 20:0025.11 | 11.44X5.2525.50 | |||||
| 20:0025.11 | 17.00X5.7521.32 | |||||
| 20:0025.11 | 11.34X5.5027.00 | |||||
| 20:0025.11 | 12.60X3.4022.55 | |||||
| 20:0025.11 | 12.50X3.6022.55 | |||||
Wyniki
EuropeUEFA Champions League20
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT04.11 | 2:1 | |||||
| FT04.11 | 4:1 | |||||
| FT04.11 | 1:9 | |||||
| FT04.11 | 1:2 | |||||
| FT04.11 | 2:3 | |||||
| FT04.11 | 1:2 | |||||
| FT04.11 | 4:1 | |||||
| FT04.11 | 2:3 | |||||
| FT04.11 | 3:2 | |||||
| FT03.11 | 0:2 | |||||
| FT03.11 | 3:0 | |||||
| FT03.11 | 0:0 | |||||
| FT03.11 | 0:3 | |||||
| FT03.11 | 4:0 | |||||
| FT03.11 | 3:2 | |||||
| FT03.11 | 0:6 | |||||
| FT03.11 | 2:0 | |||||
| FT03.11 | 0:1 | |||||
| FT21.10 | 3:1 | |||||
| FT21.10 | 2:2 | |||||