
UEFA Champions League: tabela
Europe · Piłka nożna
| # | Drużyna | M | Z | R | P | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 2 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 5 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 6 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 7 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 8 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 10 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 11 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 12 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 13 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 14 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 15 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 16 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 17 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 18 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 19 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 20 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 21 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 22 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 23 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 24 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 25 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 26 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 27 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 28 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 29 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 30 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 31 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 32 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 33 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 34 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 35 | 4 | 0 | 1 | 3 | 1 | |
| 36 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 |
Forma i rating
| # | Drużyna | Rating | Ostatnie 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1662 | ZZZZZ | |
| 2 | 1645 | ZZZZZ | |
| 3 | 1643 | ZZRZZ | |
| 4 | 1626 | ZZZPP | |
| 5 | 1618 | RZZZZ | |
| 6 | 1614 | ZPZPZ | |
| 7 | 1600 | ZZRZZ | |
| 8 | 1598 | ZZZZR | |
| 9 | 1597 | ZZPZZ | |
| 10 | 1591 | ZZZZZ | |
| 11 | 1576 | PZZZZ | |
| 12 | 1575 | ZZZZP | |
| 13 | 1574 | ZZPZP | |
| 14 | 1567 | RPRZZ | |
| 15 | 1566 | PPZZR | |
| 16 | 1561 | ZZZPP | |
| 17 | 1560 | ZZPPR | |
| 18 | 1559 | ZPZRZ | |
| 19 | 1547 | ZPZZR | |
| 20 | 1545 | ZPZZP | |
| 21 | 1543 | ZPZZZ | |
| 22 | 1541 | ZRZPP | |
| 23 | 1534 | ZPZRZ | |
| 24 | 1515 | ZZP | |
| 25 | 1510 | ZPPZP | |
| 26 | 1506 | PPRRP | |
| 27 | 1505 | PPZPP | |
| 28 | 1499 | ZRZRP | |
| 29 | 1498 | RPPZR | |
| 30 | 1485 | PPZ | |
| 31 | 1481 | PPZ | |
| 32 | 1470 | PRP | |
| 33 | 1469 | ZRZPP | |
| 34 | 1452 | PPP | |
| 35 | 1440 | PPPZP | |
| 36 | 1434 | PPP |
Forma: ostatnie 5 wyników. Rating: liczba w stylu Elo obliczona z meczów w naszych danych, start od 1500.