USA · National Football League
New York Giants — New Orleans Saints
| Команда | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| New York Giants | 7 | 3 | 0 | 17 |
| New Orleans Saints | 0 | 10 | 17 | 7 |
Обзор
Последние матчи: New York Giants
Место в таблице
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |
| 24 | New Orleans Saints | 9 | 3 |
| 25 | Atlanta Falcons | 10 | 3 |

