
National Football League: таблица
USA · Американский футбол
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | ВВВВВ | |
| 2 | 1647 | ВВВВВ | |
| 3 | 1633 | ВВВВВ | |
| 4 | 1625 | ВВПВВ | |
| 5 | 1618 | ВВВПВ | |
| 6 | 1618 | ВВВВВ | |
| 7 | 1618 | ВВВВП | |
| 8 | 1601 | ВППВВ | |
| 9 | 1599 | ВВВВП | |
| 10 | 1592 | ВВППВ | |
| 11 | 1574 | ПВВВВ | |
| 12 | 1554 | ПВВПВ | |
| 13 | 1553 | ВВПВП | |
| 14 | 1539 | ВППВВ | |
| 15 | 1516 | ПВВПВ | |
| 16 | 1496 | ПВВПН | |
| 17 | 1496 | ППВПВ | |
| 18 | 1494 | ВПППВ | |
| 19 | 1480 | ПВПВВ | |
| 20 | 1464 | ПВПВП | |
| 21 | 1464 | ВПВПН | |
| 22 | 1431 | ПВПВП | |
| 23 | 1417 | ППВПП | |
| 24 | 1411 | ПППВП | |
| 25 | 1408 | ВПППП | |
| 26 | 1387 | ППППП | |
| 27 | 1364 | ПППВП | |
| 28 | 1359 | ВПППП | |
| 29 | 1358 | ППВПВ | |
| 30 | 1355 | ПППВП | |
| 31 | 1343 | ППППП | |
| 32 | 1327 | ППППП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.