
English Premier League: таблица
England · Футбол
| # | Команда | И | В | Н | П | О |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 9 | 0 | 1 | 27 | |
| 2 | 10 | 7 | 1 | 2 | 22 | |
| 3 | 10 | 7 | 0 | 3 | 21 | |
| 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | |
| 5 | 10 | 5 | 1 | 4 | 16 | |
| 6 | 10 | 4 | 4 | 2 | 16 | |
| 7 | 10 | 4 | 3 | 3 | 15 | |
| 8 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 9 | 10 | 3 | 5 | 2 | 14 | |
| 10 | 10 | 3 | 4 | 3 | 13 | |
| 11 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 12 | |
| 13 | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | |
| 14 | 10 | 3 | 2 | 5 | 11 | |
| 15 | 10 | 2 | 4 | 4 | 10 | |
| 16 | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | |
| 17 | 10 | 3 | 0 | 7 | 9 | |
| 18 | 10 | 1 | 5 | 4 | 8 | |
| 19 | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | |
| 20 | 10 | 2 | 1 | 7 | 7 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1614 | ВПВПВ | |
| 2 | 1610 | ВВВПН | |
| 3 | 1609 | ВВВВВ | |
| 4 | 1598 | ВВВВН | |
| 5 | 1567 | НПНВВ | |
| 6 | 1526 | ПВВВН | |
| 7 | 1520 | ПВППВ | |
| 8 | 1519 | ННВВП | |
| 9 | 1515 | ВВППН | |
| 10 | 1505 | ПВНПН | |
| 11 | 1499 | ПВПВВ | |
| 12 | 1495 | ПВППВ | |
| 13 | 1488 | ВПННП | |
| 14 | 1485 | НПВПП | |
| 15 | 1472 | ПННПВ | |
| 16 | 1460 | ПННПН | |
| 17 | 1460 | ВПНПП | |
| 18 | 1456 | ВППНН | |
| 19 | 1452 | НВППП | |
| 20 | 1447 | ПНППН |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.