North America · National Hockey League
Washington Capitals — Boston Bruins
| Команда | P1 | P2 | P3 | |
|---|---|---|---|---|
| Washington Capitals | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Boston Bruins | 0 | 0 | 2 | 0 |
Обзор
Личные встречи
Последние матчи: Washington Capitals
Место в таблице
| # | Команда | И | О |
|---|---|---|---|
| 9 | Colorado Avalanche | 21 | 27 |
| 10 | Boston Bruins | 20 | 27 |
| 11 | Florida Panthers | 22 | 27 |
| 19 | San Jose Sharks | 23 | 22 |
| 20 | Washington Capitals | 18 | 20 |
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |

