
National Hockey League: таблица
North America · Хоккей
| # | Команда | И | В | П | О |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
Форма и рейтинг
| # | Команда | Рейтинг | Последние 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | ВВВВП | |
| 2 | 1655 | ВВВПВ | |
| 3 | 1655 | ВВПВВ | |
| 4 | 1650 | ВВВВВ | |
| 5 | 1575 | ПВПВВ | |
| 6 | 1571 | ПВВПВ | |
| 7 | 1563 | ВПВВП | |
| 8 | 1557 | ППВВВ | |
| 9 | 1551 | ВВПВП | |
| 10 | 1550 | ПВВВВ | |
| 11 | 1540 | ПВВВП | |
| 12 | 1539 | ВВПВВ | |
| 13 | 1533 | ВВПВВ | |
| 14 | 1521 | ВВВВВ | |
| 15 | 1519 | ППВВВ | |
| 16 | 1513 | ППВВП | |
| 17 | 1494 | ВВППП | |
| 18 | 1483 | ПППВП | |
| 19 | 1478 | ВППВВ | |
| 20 | 1475 | ПВВПП | |
| 21 | 1460 | ППППП | |
| 22 | 1454 | ВПППП | |
| 23 | 1447 | ВВПВП | |
| 24 | 1440 | ПВПВП | |
| 25 | 1430 | ПВПВП | |
| 26 | 1423 | ППППВ | |
| 27 | 1421 | ППППП | |
| 28 | 1406 | ППППВ | |
| 29 | 1388 | ПВПВП | |
| 30 | 1378 | ППППВ | |
| 31 | 1352 | ПВППП | |
| 32 | 1309 | ВПППП |
Форма: последние 5 результатов. Рейтинг: число в стиле Эло по матчам из наших данных, старт 1500.