USA · National Football League
Baltimore Ravens - Tennessee Titans
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Baltimore Ravens | 7 | 17 | 0 | 0 |
| Tennessee Titans | 7 | 0 | 3 | 8 |
Özet
Son sonuçlar: Baltimore Ravens
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |
| 20 | Baltimore Ravens | 9 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |
| 31 | Miami Dolphins | 9 | 1 |

