USA · National Football League
Tennessee Titans - Houston Texans
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tennessee Titans | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Houston Texans | 3 | 9 | 7 | 7 |
Özet
Son sonuçlar: Tennessee Titans
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |
| 31 | Miami Dolphins | 9 | 1 |

