USA · National Football League
Houston Texans - Dallas Cowboys
| Takım | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Houston Texans | 10 | 6 | 7 | 7 |
| Dallas Cowboys | 3 | 3 | 14 | 14 |
Özet
Son sonuçlar: Houston Texans
Lig sırası
| # | Takım | O | P |
|---|---|---|---|
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |
| 23 | Washington Commanders | 9 | 3 |

