North America · National Hockey League
Toronto Maple Leafs 对 Buffalo Sabres
| 球队 | P1 | P2 | P3 | |
|---|---|---|---|---|
| Toronto Maple Leafs | 2 | 2 | 0 | 0 |
| Buffalo Sabres | 1 | 1 | 2 | 1 |
概览
近期战绩: Toronto Maple Leafs
联赛排名
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 21 | St. Louis Blues | 20 | 20 |
| 22 | Buffalo Sabres | 20 | 20 |
| 23 | Seattle Kraken | 18 | 19 |
| 25 | Calgary Flames | 21 | 19 |
| 26 | Toronto Maple Leafs | 22 | 18 |
| 27 | Philadelphia Flyers | 23 | 18 |

