
National Hockey League积分榜
North America · 冰球
| # | 球队 | 赛 | 胜 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 22 | 16 | 6 | 35 | |
| 2 | 21 | 16 | 5 | 34 | |
| 3 | 22 | 15 | 7 | 34 | |
| 4 | 21 | 15 | 6 | 30 | |
| 5 | 22 | 13 | 9 | 29 | |
| 6 | 20 | 13 | 7 | 28 | |
| 7 | 20 | 12 | 8 | 28 | |
| 8 | 21 | 13 | 8 | 28 | |
| 9 | 21 | 12 | 9 | 27 | |
| 10 | 20 | 13 | 7 | 27 | |
| 11 | 22 | 12 | 10 | 27 | |
| 12 | 21 | 11 | 10 | 27 | |
| 13 | 20 | 12 | 8 | 26 | |
| 14 | 21 | 12 | 9 | 25 | |
| 15 | 21 | 11 | 10 | 23 | |
| 16 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 17 | 21 | 10 | 11 | 23 | |
| 18 | 19 | 9 | 10 | 22 | |
| 19 | 23 | 10 | 13 | 22 | |
| 20 | 18 | 10 | 8 | 20 | |
| 21 | 20 | 9 | 11 | 20 | |
| 22 | 20 | 8 | 12 | 20 | |
| 23 | 18 | 9 | 9 | 19 | |
| 24 | 21 | 8 | 13 | 19 | |
| 25 | 21 | 9 | 12 | 19 | |
| 26 | 22 | 8 | 14 | 18 | |
| 27 | 23 | 6 | 17 | 18 | |
| 28 | 20 | 7 | 13 | 16 | |
| 29 | 18 | 7 | 11 | 14 | |
| 30 | 18 | 5 | 13 | 12 | |
| 31 | 20 | 5 | 15 | 12 | |
| 32 | 22 | 4 | 18 | 9 |
状态与评分
| # | 球队 | 评分 | 最近5场 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1671 | 胜胜胜胜负 | |
| 2 | 1655 | 胜胜胜负胜 | |
| 3 | 1655 | 胜胜负胜胜 | |
| 4 | 1650 | 胜胜胜胜胜 | |
| 5 | 1575 | 负胜负胜胜 | |
| 6 | 1571 | 负胜胜负胜 | |
| 7 | 1563 | 胜负胜胜负 | |
| 8 | 1557 | 负负胜胜胜 | |
| 9 | 1551 | 胜胜负胜负 | |
| 10 | 1550 | 负胜胜胜胜 | |
| 11 | 1540 | 负胜胜胜负 | |
| 12 | 1539 | 胜胜负胜胜 | |
| 13 | 1533 | 胜胜负胜胜 | |
| 14 | 1521 | 胜胜胜胜胜 | |
| 15 | 1519 | 负负胜胜胜 | |
| 16 | 1513 | 负负胜胜负 | |
| 17 | 1494 | 胜胜负负负 | |
| 18 | 1483 | 负负负胜负 | |
| 19 | 1478 | 胜负负胜胜 | |
| 20 | 1475 | 负胜胜负负 | |
| 21 | 1460 | 负负负负负 | |
| 22 | 1454 | 胜负负负负 | |
| 23 | 1447 | 胜胜负胜负 | |
| 24 | 1440 | 负胜负胜负 | |
| 25 | 1430 | 负胜负胜负 | |
| 26 | 1423 | 负负负负胜 | |
| 27 | 1421 | 负负负负负 | |
| 28 | 1406 | 负负负负胜 | |
| 29 | 1388 | 负胜负胜负 | |
| 30 | 1378 | 负负负负胜 | |
| 31 | 1352 | 负胜负负负 | |
| 32 | 1309 | 胜负负负负 |
状态:最近5场结果。评分:根据我们数据中的比赛计算的类Elo数值,起始值1500。