

Arthur Fils
赛程
ATP TourNitto ATP Finals3
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3015.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
赛果
ATP TourRolex Paris Masters2
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT05.11 | 0:2 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
ATP TourSwiss Indoors Basel3
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 1:0 | |||||
| FT29.10 | 1:2 | |||||
| FT27.10 | 0:2 | |||||
ATP TourBNP Paribas Fortis European Open3
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 1:2 | |||||
| FT23.10 | 2:0 | |||||
| FT22.10 | 0:0 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters2
| 今天 | 比赛 | 当前比分 | 赔率 1X2 | 收藏 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.10 | 0:2 | |||||
| FT10.10 | 2:0 | |||||