

Arthur Fils
Terminarz
ATP TourNitto ATP Finals3
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19:3015.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
Wyniki
ATP TourRolex Paris Masters2
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT05.11 | 0:2 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
ATP TourSwiss Indoors Basel3
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 1:0 | |||||
| FT29.10 | 1:2 | |||||
| FT27.10 | 0:2 | |||||
ATP TourBNP Paribas Fortis European Open3
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT24.10 | 1:2 | |||||
| FT23.10 | 2:0 | |||||
| FT22.10 | 0:0 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters2
| Dzisiaj | Mecze | Aktualny wynik | Kursy 1X2 | Ulubione | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.10 | 0:2 | |||||
| FT10.10 | 2:0 | |||||