USA · National Football League
Tampa Bay Buccaneers vs Green Bay Packers
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Green Bay Packers | 0 | 10 | 7 | 0 |
Übersicht
Letzte Ergebnisse: Tampa Bay Buccaneers
Tabellenplatz
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 20 | Baltimore Ravens | 10 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |

