USA · National Football League
Tampa Bay Buccaneers 对 Green Bay Packers
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Tampa Bay Buccaneers | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Green Bay Packers | 0 | 10 | 7 | 0 |
概览
近期战绩: Tampa Bay Buccaneers
联赛排名
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 20 | Baltimore Ravens | 10 | 4 |
| 21 | Tampa Bay Buccaneers | 9 | 3 |
| 22 | Houston Texans | 9 | 3 |

