
National Football League Tabelle
USA · American Football
| # | Team | Sp | S | N | Pkt |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 2 | 9 | 8 | 1 | 8 | |
| 3 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 4 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 5 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 6 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 7 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 8 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 9 | 9 | 7 | 2 | 7 | |
| 10 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 11 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 12 | 9 | 6 | 3 | 6 | |
| 13 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 14 | 10 | 6 | 4 | 6 | |
| 15 | 9 | 5 | 3 | 5 | |
| 16 | 10 | 5 | 5 | 5 | |
| 17 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 18 | 9 | 4 | 5 | 4 | |
| 19 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 20 | 10 | 4 | 6 | 4 | |
| 21 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 22 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 23 | 9 | 3 | 5 | 3 | |
| 24 | 9 | 3 | 6 | 3 | |
| 25 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 26 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 27 | 10 | 3 | 7 | 3 | |
| 28 | 10 | 2 | 8 | 2 | |
| 29 | 9 | 2 | 7 | 2 | |
| 30 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 31 | 9 | 1 | 8 | 1 | |
| 32 | 9 | 1 | 8 | 1 |
Form und Rating
| # | Team | Rating | Letzte 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1660 | SSSSS | |
| 2 | 1647 | SSSSS | |
| 3 | 1633 | SSSSS | |
| 4 | 1625 | SSNSS | |
| 5 | 1618 | SSSNS | |
| 6 | 1618 | SSSSS | |
| 7 | 1618 | SSSSN | |
| 8 | 1601 | SNNSS | |
| 9 | 1599 | SSSSN | |
| 10 | 1592 | SSNNS | |
| 11 | 1574 | NSSSS | |
| 12 | 1554 | NSSNS | |
| 13 | 1553 | SSNSN | |
| 14 | 1539 | SNNSS | |
| 15 | 1516 | NSSNS | |
| 16 | 1496 | NSSNU | |
| 17 | 1496 | NNSNS | |
| 18 | 1494 | SNNNS | |
| 19 | 1480 | NSNSS | |
| 20 | 1464 | NSNSN | |
| 21 | 1464 | SNSNU | |
| 22 | 1431 | NSNSN | |
| 23 | 1417 | NNSNN | |
| 24 | 1411 | NNNSN | |
| 25 | 1408 | SNNNN | |
| 26 | 1387 | NNNNN | |
| 27 | 1364 | NNNSN | |
| 28 | 1359 | SNNNN | |
| 29 | 1358 | NNSNS | |
| 30 | 1355 | NNNSN | |
| 31 | 1343 | NNNNN | |
| 32 | 1327 | NNNNN |
Form: letzte 5 Ergebnisse. Rating: Elo-ähnliche Zahl aus den Spielen in unseren Daten, Start bei 1500.