USA · National Football League
New York Jets vs Green Bay Packers
| Team | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | |
|---|---|---|---|---|---|
| New York Jets | 0 | 7 | 7 | 3 | 0 |
| Green Bay Packers | 0 | 7 | 0 | 10 | 3 |
Übersicht
Letzte Ergebnisse: New York Jets
Tabellenplatz
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 12 | Pittsburgh Steelers | 9 | 6 |
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 27 | Arizona Cardinals | 10 | 3 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |

