North America · National Hockey League
New Jersey Devils vs New York Rangers
| Team | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 0 | 2 | 1 |
| New York Rangers | 0 | 1 | 1 |
Übersicht
Letzte Ergebnisse: New Jersey Devils
Tabellenplatz
| # | Team | Sp | Pkt |
|---|---|---|---|
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 30 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 22 | 29 |
| 13 | Dallas Stars | 20 | 26 |
| 14 | New York Rangers | 21 | 25 |
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |

