North America · National Hockey League
New Jersey Devils - New York Rangers
| Drużyna | P1 | P2 | P3 |
|---|---|---|---|
| New Jersey Devils | 0 | 2 | 1 |
| New York Rangers | 0 | 1 | 1 |
Przegląd
Bezpośrednie spotkania
Ostatnie wyniki: New Jersey Devils
Miejsce w tabeli
| # | Drużyna | M | Pkt |
|---|---|---|---|
| 3 | Minnesota Wild | 22 | 34 |
| 4 | New Jersey Devils | 21 | 30 |
| 5 | Vegas Golden Knights | 22 | 29 |
| 13 | Dallas Stars | 20 | 26 |
| 14 | New York Rangers | 21 | 25 |
| 15 | Anaheim Ducks | 21 | 23 |

