Übersicht
Gesamtstatistik
Pittsburgh Penguins
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 15 | 6 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.2 | 3.67 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.4 | 2.83 |
|---|
Nashville Predators
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 13 | 6 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.46 | 2.83 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.54 | 4 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Pittsburgh Penguins
- 6/6Pittsburgh Penguins: Niederlage in 6 der letzten 6 Spiele auswärts
Nashville Predators
- 5/6Nashville Predators: Niederlage in 5 der letzten 6 Spiele auswärts