Übersicht
Gesamtstatistik
Pittsburgh Penguins
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 19 | 9 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.16 | 3.33 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 3.42 | 2.89 |
|---|
Boston Bruins
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 20 | 10 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 3.4 | 2.5 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 2.3 | 2.7 |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Pittsburgh Penguins
- 7/7Pittsburgh Penguins: Niederlage in 7 der letzten 7 Spiele auswärts
Boston Bruins
- 6/6Boston Bruins: Sieg in 6 der letzten 6 Spiele zu Hause