

Carlos Alcaraz
Spielplan
ATP TourNitto ATP Finals3
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:0016.11 | ||||||
| 13:0016.11 | ||||||
| 05:0017.11 | ||||||
Ergebnisse
ATP TourRolex Paris Masters5
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 0:2 | |||||
| FT07.11 | 0:2 | |||||
| FT06.11 | 1:2 | |||||
| FT05.11 | 0:0 | |||||
| FT04.11 | 0:2 | |||||
ATP TourErste Bank Open5
| Heute | Spiele | Aktueller Spielstand | Quoten 1X2 | Favoriten | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | |||||
| FT31.10 | 0:2 | |||||
| FT30.10 | 0:2 | |||||
| FT29.10 | 0:2 | |||||
| FT27.10 | 0:2 | |||||