

Carlos Alcaraz
Utolsó 10 mérkőzés
9-0Mérleg (Gy-D-V)
9-0Idegenben (Gy-D-V)
Az adatainkban szereplő meccsekből számolva. Az értékszám Elo-szerű szám, 1500-ról indul.
Mérkőzések
ATP TourNitto ATP Finals3
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 05:0016.11 | |||||||
| 13:0016.11 | |||||||
| 05:0017.11 | |||||||
Eredmények
ATP TourRolex Paris Masters5
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.11 | 0:2 | ||||||
| FT07.11 | 0:2 | ||||||
| FT06.11 | 1:2 | ||||||
| FT05.11 | 0:0 | ||||||
| FT04.11 | 0:2 | ||||||
ATP TourErste Bank Open5
| Kedvencek | Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Tipp | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FT01.11 | 0:2 | ||||||
| FT31.10 | 0:2 | ||||||
| FT30.10 | 0:2 | ||||||
| FT29.10 | 0:2 | ||||||
| FT27.10 | 0:2 | ||||||