Resumen
Estadísticas generales
Birmingham City
| Total | Local |
|---|
| Jugados | 8 | 5 |
|---|
| Anotados por partido | 2.25 | 2.8 |
|---|
| Recibidos por partido | 0.63 | 0.6 |
|---|
| Goles totales por partido | 2.88 | 3.4 |
|---|
| Más de 1.5 en total | 75% | 100% |
|---|
| Más de 2.5 en total | 75% | 100% |
|---|
| Más de 3.5 en total | 38% | 40% |
|---|
| Ambos anotaron | 38% | 40% |
|---|
Bolton Wanderers
| Total | Visitante |
|---|
| Jugados | 8 | 5 |
|---|
| Anotados por partido | 1.63 | 1.8 |
|---|
| Recibidos por partido | 2.13 | 1.4 |
|---|
| Goles totales por partido | 3.75 | 3.2 |
|---|
| Más de 1.5 en total | 75% | 60% |
|---|
| Más de 2.5 en total | 75% | 60% |
|---|
| Más de 3.5 en total | 63% | 60% |
|---|
| Ambos anotaron | 75% | 60% |
|---|
Basado en los últimos partidos terminados antes de este en nuestros datos (hasta 30 por equipo). Una columna se oculta si tiene menos de 5 partidos.
Tendencias
Birmingham City
- 8/8Birmingham City no perdió por dos o más goles en 8 de sus últimos 8 partidos
- 5/5Birmingham City: sin perder en 5 de sus últimos 5 partidos como local
- 5/5Birmingham City: más de 2.5 goles en 5 de sus últimos 5 partidos como local
- 5/5Birmingham City: marcó en 5 de sus últimos 5 partidos como local
- 5/5Más de 1,5 goles en 5 de los últimos 5 como localpartidos de Birmingham City
- 6/7Birmingham City: victoria en 6 de sus últimos 7 partidos
Bolton Wanderers
- 7/8Bolton Wanderers: marcó en 7 de sus últimos 8 partidos
- 4/5Bolton Wanderers: sin perder en 4 de sus últimos 5 partidos como visitante
- 4/5Bolton Wanderers no perdió por dos o más goles en 4 de sus últimos 5 como visitantepartidos