Übersicht
Gesamtstatistik
Birmingham City
| Gesamt | Heim |
|---|
| Spiele | 8 | 5 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 2.25 | 2.8 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 0.63 | 0.6 |
|---|
| Tore insgesamt pro Spiel | 2.88 | 3.4 |
|---|
| Über 1.5 insgesamt | 75% | 100% |
|---|
| Über 2.5 insgesamt | 75% | 100% |
|---|
| Über 3.5 insgesamt | 38% | 40% |
|---|
| Beide trafen | 38% | 40% |
|---|
Bolton Wanderers
| Gesamt | Auswärts |
|---|
| Spiele | 8 | 5 |
|---|
| Erzielt pro Spiel | 1.63 | 1.8 |
|---|
| Kassiert pro Spiel | 2.13 | 1.4 |
|---|
| Tore insgesamt pro Spiel | 3.75 | 3.2 |
|---|
| Über 1.5 insgesamt | 75% | 60% |
|---|
| Über 2.5 insgesamt | 75% | 60% |
|---|
| Über 3.5 insgesamt | 63% | 60% |
|---|
| Beide trafen | 75% | 60% |
|---|
Basiert auf den letzten beendeten Spielen vor dieser Partie in unseren Daten (bis zu 30 pro Team). Eine Spalte entfällt bei weniger als 5 Spielen.
Trends
Birmingham City
- 8/8Birmingham City hat in 8 der letzten 8 Spiele nicht mit zwei oder mehr Toren Unterschied verloren
- 5/5Birmingham City: ungeschlagen in 5 der letzten 5 Spiele zu Hause
- 5/5Über 2.5 Tore in 5 der letzten 5 Spiele zu Hause von Birmingham City
- 5/5Birmingham City: mindestens ein Tor in 5 der letzten 5 Spiele zu Hause
- 5/5Über 1,5 Tore in 5 der letzten 5 zu HauseSpiele von Birmingham City
- 6/7Birmingham City: Sieg in 6 der letzten 7 Spiele
Bolton Wanderers
- 7/8Bolton Wanderers: mindestens ein Tor in 7 der letzten 8 Spiele
- 4/5Bolton Wanderers: ungeschlagen in 4 der letzten 5 Spiele auswärts
- 4/5Bolton Wanderers hat in 4 der letzten 5 auswärtsSpiele nicht mit zwei oder mehr Toren Unterschied verloren