Özet
Genel istatistikler
Birmingham City
| Genel | İç saha |
|---|
| Oynanan | 8 | 5 |
|---|
| Maç başına attığı | 2.25 | 2.8 |
|---|
| Maç başına yediği | 0.63 | 0.6 |
|---|
| Maç başına toplam gol | 2.88 | 3.4 |
|---|
| Toplam 1.5 üstü | 75% | 100% |
|---|
| Toplam 2.5 üstü | 75% | 100% |
|---|
| Toplam 3.5 üstü | 38% | 40% |
|---|
| Karşılıklı gol | 38% | 40% |
|---|
Bolton Wanderers
| Genel | Deplasman |
|---|
| Oynanan | 8 | 5 |
|---|
| Maç başına attığı | 1.63 | 1.8 |
|---|
| Maç başına yediği | 2.13 | 1.4 |
|---|
| Maç başına toplam gol | 3.75 | 3.2 |
|---|
| Toplam 1.5 üstü | 75% | 60% |
|---|
| Toplam 2.5 üstü | 75% | 60% |
|---|
| Toplam 3.5 üstü | 63% | 60% |
|---|
| Karşılıklı gol | 75% | 60% |
|---|
Verilerimizdeki bu maçtan önceki son bitmiş maçlara dayanır (takım başına en fazla 30). 5 maçtan az olan sütun gizlenir.
Trendler
Birmingham City
- 8/8Birmingham City: son 8 maçın 8 tanesinde iki veya daha fazla farkla yenilmedi
- 5/5Birmingham City: iç saha son 5 maç — 5 maçta yenilmedi
- 5/5Birmingham City: iç saha son 5 maç — 5 maçta 2.5 üstü gol
- 5/5Birmingham City: iç saha son 5 maç — 5 maçta gol attı
- 5/5Birmingham City: son 5 iç saha maçın 5 tanesinde 1,5 üstü gol
- 6/7Birmingham City: son 7 maç — 6 galibiyet
Bolton Wanderers
- 7/8Bolton Wanderers: son 8 maç — 7 maçta gol attı
- 4/5Bolton Wanderers: deplasman son 5 maç — 4 maçta yenilmedi
- 4/5Bolton Wanderers: son 5 deplasman maçın 4 tanesinde iki veya daha fazla farkla yenilmedi