USA · National Football League
Philadelphia Eagles x Carolina Panthers
| Time | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Philadelphia Eagles | 0 | 7 | 0 | 7 |
| Carolina Panthers | 3 | 7 | 3 | 12 |
Resumo
Últimos resultados: Philadelphia Eagles
Posição na liga
| # | Time | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |
| 28 | New York Jets | 10 | 2 |
| 29 | Philadelphia Eagles | 9 | 2 |
| 30 | Tennessee Titans | 9 | 1 |

