USA · National Football League
Cleveland Browns - Carolina Panthers
| Équipe | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Cleveland Browns | 0 | 10 | 0 | 11 |
| Carolina Panthers | 0 | 3 | 6 | 9 |
Aperçu
Derniers résultats: Cleveland Browns
Place au classement
| # | Équipe | J | Pts |
|---|---|---|---|
| 13 | Green Bay Packers | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 17 | Dallas Cowboys | 10 | 4 |
| 18 | Carolina Panthers | 9 | 4 |
| 19 | Las Vegas Raiders | 10 | 4 |

