

Martyna Kubka
Πρόγραμμα
Δεν υπάρχουν αγώνες για αυτή την επιλογή.
Αποτελέσματα
WTA TourAngola Ladies Open3
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 0:2 | |||||
| FT03.11 | 0:2 | |||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open3
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 2:0 | |||||
| FT27.10 | 0:2 | |||||
WTA TourRoveretOpen Città della Pace4
| Σήμερα | Αγώνες | Τρέχον σκορ | Αποδόσεις 1X2 | Αγαπημένα | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 1:2 | |||||
| FT16.10 | 0:1 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||
| FT13.10 | 2:0 | |||||