

Martyna Kubka
Mérkőzések
Ehhez a kiválasztáshoz nincs mérkőzés.
Eredmények
WTA TourAngola Ladies Open3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT06.11 | 2:0 | |||||
| FT04.11 | 0:2 | |||||
| FT03.11 | 0:2 | |||||
WTA TourValle D'Aosta Ladies Open3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT30.10 | 2:0 | |||||
| FT29.10 | 2:0 | |||||
| FT27.10 | 0:2 | |||||
WTA TourRoveretOpen Città della Pace4
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT17.10 | 1:2 | |||||
| FT16.10 | 0:1 | |||||
| FT15.10 | 0:2 | |||||
| FT13.10 | 2:0 | |||||