USA · National Football League
Los Angeles Rams - New York Giants
| Csapat | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | 7 | 7 | 7 | 7 |
| New York Giants | 0 | 3 | 3 | 0 |
Áttekintés
Legutóbbi eredmények: Los Angeles Rams
Helyezés a bajnokságban
| # | Csapat | M | Pt |
|---|---|---|---|
| 9 | Denver Broncos | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |

