USA · National Football League
Los Angeles Rams 对 New York Giants
| 球队 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
|---|---|---|---|---|
| Los Angeles Rams | 7 | 7 | 7 | 7 |
| New York Giants | 0 | 3 | 3 | 0 |
概览
近期战绩: Los Angeles Rams
联赛排名
| # | 球队 | 赛 | 积分 |
|---|---|---|---|
| 9 | Denver Broncos | 9 | 7 |
| 10 | Los Angeles Rams | 10 | 6 |
| 11 | Seattle Seahawks | 10 | 6 |
| 14 | Cleveland Browns | 10 | 6 |
| 15 | New York Giants | 9 | 5 |
| 16 | New England Patriots | 10 | 5 |

