
UEFA Nations League tabella
Europe · Labdarúgás
| # | Csapat | M | Gy | D | V | Pt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | |
| 2 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | |
| 4 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | |
| 6 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | |
| 7 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 8 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 9 | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | |
| 10 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 11 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 12 | 4 | 3 | 1 | 0 | 10 | |
| 13 | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | |
| 14 | 5 | 3 | 0 | 2 | 9 | |
| 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 9 | |
| 16 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 17 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 18 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 19 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 20 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 21 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 22 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | |
| 23 | 5 | 2 | 2 | 1 | 8 | |
| 24 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 25 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
| 26 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
| 27 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 28 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7 | |
| 29 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | |
| 30 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 31 | 5 | 0 | 5 | 0 | 5 | |
| 32 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 33 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
| 34 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | |
| 36 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 37 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 38 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | |
| 39 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 40 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
| 41 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 42 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | |
| 43 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | |
| 44 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 45 | 5 | 0 | 2 | 3 | 2 | |
| 46 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | |
| 47 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | |
| 48 | 5 | 0 | 1 | 4 | 1 | |
| 49 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 50 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 51 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
| 52 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 53 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | |
| 54 | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 |
Forma és értékszám
| # | Csapat | Értékszám | Utolsó 5 |
|---|---|---|---|
| 1 | 1584 | GyGyGyGyGy | |
| 2 | 1578 | DGyGyGyGy | |
| 3 | 1573 | GyDGyGyD | |
| 4 | 1567 | GyGyGyGy | |
| 5 | 1564 | GyGyGyGyV | |
| 6 | 1557 | GyDGyGyGy | |
| 7 | 1557 | DGyDGyGy | |
| 8 | 1556 | GyGyDGyD | |
| 9 | 1554 | GyGyVGyGy | |
| 10 | 1547 | GyDGyGy | |
| 11 | 1544 | GyGyDDGy | |
| 12 | 1541 | DGyDGy | |
| 13 | 1540 | DGyDGyGy | |
| 14 | 1539 | GyGyDGyV | |
| 15 | 1538 | GyGyGyDV | |
| 16 | 1537 | GyDGyD | |
| 17 | 1536 | VGyDGyGy | |
| 18 | 1536 | DDGyGy | |
| 19 | 1532 | GyDGyDD | |
| 20 | 1522 | GyDGyVD | |
| 21 | 1522 | DGyVGyD | |
| 22 | 1522 | DVGyDGy | |
| 23 | 1518 | GyVGyVGy | |
| 24 | 1518 | DGyGyDV | |
| 25 | 1516 | GyGyDV | |
| 26 | 1514 | VVGyDGy | |
| 27 | 1509 | DDGyV | |
| 28 | 1508 | VDDGyGy | |
| 29 | 1503 | DDDDD | |
| 30 | 1501 | GyVGyV | |
| 31 | 1500 | VGyDDD | |
| 32 | 1497 | DDVGy | |
| 33 | 1492 | VGyVD | |
| 34 | 1491 | GyVGyVD | |
| 35 | 1487 | GyVGyDV | |
| 36 | 1482 | DDVVGy | |
| 37 | 1476 | GyVVDV | |
| 38 | 1473 | VVDGy | |
| 39 | 1470 | DVDV | |
| 40 | 1468 | VVVGy | |
| 41 | 1464 | VGyVV | |
| 42 | 1460 | VGyVDV | |
| 43 | 1458 | DDVV | |
| 44 | 1454 | VDVVD | |
| 45 | 1442 | VVVDV | |
| 46 | 1439 | VVVVGy | |
| 47 | 1435 | VVVVGy | |
| 48 | 1426 | VVDVV | |
| 49 | 1424 | VVVV | |
| 50 | 1414 | VVVVV | |
| 51 | 1413 | VVVVV | |
| 52 | 1410 | VVVVV | |
| 53 | 1406 | VVVVV | |
| 54 | 1394 | VVVVV |
Forma: az utolsó 5 eredmény. Értékszám: az adatainkban szereplő meccsekből számolt Elo-szerű szám, 1500-ról indul.