UEFA Nations League
World · Labdarúgás
Mérkőzések
Indicative odds · ESPN / DraftKings · updated 21:04 UTC · 18+
WorldUEFA Nations League16
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 62' | 2:0 | |||||
| 60' | 0:1 | |||||
| 62' | 1:1 | |||||
| 59' | 1:1 | |||||
| 62' | 0:0 | |||||
| 62' | 0:2 | |||||
| 17:0013.11 | 12.60X2.9022.80 | |||||
| 19:4513.11 | 11.69X3.2025.50 | |||||
| 19:4513.11 | 14.20X3.4521.80 | |||||
| 19:4513.11 | 111.00X4.9021.27 | |||||
| 19:4513.11 | 12.25X3.1023.20 | |||||
| 19:4513.11 | 11.53X4.2025.25 | |||||
| 19:4513.11 | 11.18X6.50213.00 | |||||
| 19:4513.11 | 19.00X6.0021.25 | |||||
| 19:4513.11 | 11.36X4.6028.00 | |||||
| 19:4513.11 | 15.00X3.4021.69 | |||||
Eredmények
WorldUEFA Nations League2
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT12.11 | 1:1 | |||||
| FT12.11 | 1:2 | |||||