

Luca Van Assche
Mérkőzések
Ehhez a kiválasztáshoz nincs mérkőzés.
Eredmények
ATP TourRolex Paris Masters5
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT07.11 | 1:2 | |||||
| FT06.11 | 2:1 | |||||
| FT05.11 | 1:2 | |||||
| FT04.11 | 2:0 | |||||
| FT02.11 | 2:0 | |||||
ATP TourErste Bank Open1
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT26.10 | 0:2 | |||||
ATP TourGrand Prix Auvergne-Rhône-Alpes3
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT23.10 | 1:2 | |||||
| FT22.10 | 1:2 | |||||
| FT20.10 | 2:0 | |||||
ATP TourRolex Shanghai Masters1
| Ma | Mérkőzések | Aktuális állás | 1X2 oddsok | Kedvencek | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| FT08.10 | 0:2 | |||||